Landscape

7 models from inclusionai

clear ✕
Model Params Context In $/M Out $/M Cache $/M ↓ Availability
Ling 3.0 Flash VL free inclusionai · 5.5B active 124B 128K $0.06 $0.18 $0.01 openrouter
Ling 3.1 Flash inclusionai · 25B active 560B 1M $0.05 $0.14 $0.0090 openrouter
Ling 3.0 Flash Sante free inclusionai · 5.1B active 124B 256K $0.04 $0.12 $0.0084 openrouter
Ling 3.0 Flash Fin free inclusionai · 5.1B active 124B 256K $0.04 $0.12 $0.0084 openrouter
Ling 3.0 Flash inclusionai 5.1B 256K $0.02 $0.06 $0.0042 openrouter
Ling 3.0 Tiny inclusionai · 1.3B active 7.9B 256K $0.02 $0.05 $0.0030 openrouter
Ling 3.2 Flash free inclusionai — 1M free free — openrouter